7 年不锈钢熔炼车间产量将增加 2024%
14 4 月 2025
世界不锈钢协会发布了 2024 年全年的数据,显示不锈钢熔炼车间的产量从 2023 年到 2024 年增长了 7%,达到 6260 万吨。
不锈钢熔炼车间钢材产量 [000 公吨]
| 地区 | 季度 | 12 个月 | +/- % | ||||
| 1/2024 | 2/2024 | 3/2024 | 4/2024 | 2023 | 2024 | 2024/2023 年变化百分比 | |
| 欧洲 | 1,563 | 1,625 | 1,506 | 1,394 | 5,997 | 6,088 | 1.5% |
| 美国 | 509 | 518 | 482 | 441 | 1,824 | 1,950 | 6.9% |
| 中国 | 8,655 | 10,152 | 9,898 | 10,736 | 36,676 | 39,441 | 7.5% |
| 亚洲(不含中国和韩国) | 1,842 | 1,776 | 1,776 | 1,928 | 6,880 | 7,322 | 6.4% |
| 别人 | 2,076 | 1,761 | 2,029 | 1,954 | 7,163 | 7,820 | 9.2% |
| 总 | 14,644 | 15,833 | 15,690 | 16,453 | 58,539 | 62,621 | 7.0% |
其他:巴西、印度尼西亚、俄罗斯、南非、韩国
来源:worldstainless
