全球不锈钢和耐热钢熔炼车间生产(相当于钢锭/板坯)。

2024 年 (单位:’000 公吨)

地区 第 1 季度 第 2 季度 第 3 季度 第 4 季度
欧洲 1,563 1,625 1,506 1,394 6,088
美国 509 518 482 441 1,950
中国 8,655 10,152 9,898 10,736 39,441
亚洲(不含中国和韩国) 1,842 1,776 1,776 1,928 7,322
别人 2,076 1,761 2,029 1,954 7,820
14,644 15,833 15,690 16,453 62,621

其他:巴西、印度尼西亚、俄罗斯、南非、韩国
总和的偏差是由于四舍五入和年终修正造成的

熔炼车间的历史数据可以在 Stainless Steel in Figures中找到。