Producción de fundición de acero inoxidable
Producción mundial de fundición de acero inoxidable y resistente al calor (equivalente a lingotes/losas).
Año 2024 en miles de toneladas métricas
| Región | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Año |
| Europa | 1,563 | 1,625 | 1,506 | 1,394 | 6,088 |
| Estados Unidos | 509 | 518 | 482 | 441 | 1,950 |
| China | 8,655 | 10,152 | 9,898 | 10,736 | 39,441 |
| Asia sin China y Corea del Sur | 1,842 | 1,776 | 1,776 | 1,928 | 7,322 |
| Otros | 2,076 | 1,761 | 2,029 | 1,954 | 7,820 |
| Total | 14,644 | 15,833 | 15,690 | 16,453 | 62,621 |
Otros: Brasil, Indonesia, Rusia, África del Sur, Corea
del Sur Las desviaciones de las sumas se deben al redondeo y a las correcciones de fin de año
Los datos históricos de la fundición se pueden encontrar en Acero inoxidable en cifras.