2024 年前 9 个月,不锈钢熔炼车间的产量增长了 5.4%
4 2 月 2025
世界不锈钢协会发布了 2024 年前 9 个月的数据,显示不锈钢熔炼车间的产量同比增长 5.4%,达到 4600 万吨。
不锈钢熔炼车间钢材产量 [000 公吨]
| 地区 | 季度 | 9 个月 | +/- % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2024 | 2/2024 | 3/2024 | 2023 | 2024 | Y-O-Y | |
| 欧洲 | 1,563 | 1,625 | 1,506 | 4,475 | 4,694 | 4.9% |
| 美国 | 509 | 518 | 482 | 1,384 | 1,509 | 9.1% |
| 中国 | 8,620 | 10,148 | 9,863 | 27,679 | 28,631 | 3.4% |
| 亚洲(不含中国和韩国) | 1,842 | 1,776 | 1,776 | 4,937 | 5,393 | 9.2% |
| 别人 | 2,076 | 1,761 | 2,027 | 5,272 | 5,864 | 11.2% |
| 总 | 14,609 | 15,829 | 15,654 | 43,746 | 46,092 | 5.4% |
其他: 巴西、印度尼西亚、俄罗斯、南非、韩国
来源: worldstainless
如果您有任何疑问,请联系行政和传播经理 Jo Claes,地址为 data@worldstainless.org
您可以 在此处 注册以接收我们的媒体发布和新闻。 您可以随时轻松取消订阅。
