La producción de acería de acero inoxidable aumenta un 5,4% en los nueve primeros meses de 2024
La asociación mundial de acero inoxidable ha publicado las cifras de los nueve primeros meses de 2024, que muestran que la producción de los talleres de fundición de acero inoxidable ha aumentado un 5,4% interanual hasta los 46 millones de toneladas métricas.
Producción de acero para acería de acero inoxidable [000 toneladas métricas]
| Región | Cuarto | 9 meses | +/- % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2024 | 2/2024 | 3/2024 | 2023 | 2024 | y-o-y | |
| Europa | 1,563 | 1,625 | 1,506 | 4,475 | 4,694 | 4.9% |
| Estados Unidos | 509 | 518 | 482 | 1,384 | 1,509 | 9.1% |
| China | 8,620 | 10,148 | 9,863 | 27,679 | 28,631 | 3.4% |
| Asia sin China y Corea del Sur | 1,842 | 1,776 | 1,776 | 4,937 | 5,393 | 9.2% |
| Otros | 2,076 | 1,761 | 2,027 | 5,272 | 5,864 | 11.2% |
| Total | 14,609 | 15,829 | 15,654 | 43,746 | 46,092 | 5.4% |
Otros: Brasil, Indonesia, Rusia, África del Sur, Corea del Sur
Fuente: worldstainless
Descargar en chino
Descargar en Español
Descargar gráfico
Más estadísticas de acero inoxidable
Si tiene alguna consulta, comuníquese con la Gerente de Administración y Comunicaciones, Jo Claes en data@worldstainless.org
Puede registrarse aquí para recibir nuestros comunicados de prensa y noticias. Puedes darte de baja fácilmente en cualquier momento.
