La producción de acería de acero inoxidable aumenta un 7% en 2024
14 abril 2025
La asociación mundial de acero inoxidable ha publicado cifras para todo el año 2024, que muestran que la producción de acería de acero inoxidable ha aumentado de 2023 a 2024 en un 7% hasta un total de 62,6 millones de toneladas métricas.
Producción de acero inoxidable para acería [000 toneladas métricas]
| Región | Cuarto | 12 meses | +/- % | ||||
| 1/2024 | 2/2024 | 3/2024 | 4/2024 | 2023 | 2024 | Variación porcentual 2024/2023 | |
| Europa | 1,563 | 1,625 | 1,506 | 1,394 | 5,997 | 6,088 | 1.5% |
| Estados Unidos | 509 | 518 | 482 | 441 | 1,824 | 1,950 | 6.9% |
| China | 8,655 | 10,152 | 9,898 | 10,736 | 36,676 | 39,441 | 7.5% |
| Asia sin China y Corea del Sur | 1,842 | 1,776 | 1,776 | 1,928 | 6,880 | 7,322 | 6.4% |
| Otros | 2,076 | 1,761 | 2,029 | 1,954 | 7,163 | 7,820 | 9.2% |
| Total | 14,644 | 15,833 | 15,690 | 16,453 | 58,539 | 62,621 | 7.0% |
Otros: Brasil, Indonesia, Rusia, África del Sur, Corea
del SurFuente: worldstainless
